智慧社區是指在社區統一建設智慧社區系統,運用移動物聯網、大數據、人工智能等技術,建立神經元系統全覆蓋,按照物聯、數聯、智聯三位一體打造物聯網平臺,及時發現社區管理問題和風險,以智能化引領城市管理和社會治理能力的提升。
我國智慧社區的建設,從2012年作為智慧城市的典型應用,逐步發展到2014年作為智慧城市的必選項進行專項建設。2014年5月住建部發布的《智慧社區建設指南(試行)》提出,到2020年,50%以上的社區實現智慧社區標準化建設,建立完善的社區服務體系、可持續發展的社區治理體系和智能化社會服務模式。近年來,我國政府進一步推出政策發展智慧社區,推進智慧社區建設;尤其自疫情爆發以來,我國政府持續強化智慧社區政策賦能。
2014-2022年關于智慧社區的政策概覽
政策名稱 | 頒布日期 | 頒布主體 | 政策要點 |
《智慧社區建設指南(試行)》 | 2014年5月 | 住建部 | 第一次對智慧社區的評價指標原則、總體框架及支撐平臺等進行了系統性的闡述,對智慧社區的實踐具有極其重要的指導意義。 |
《全國民政標準化“十三五”發展規劃》 | 2016年8月 | 民政部 | 提出“應著重開展社區信息化和智慧社區建設等標準研制”,從國家層面引導智慧社區建立相關標準,進而實現規范化管理。 |
《“十三五”國家信息化規劃》 | 2016年12月 | 國務院 | 提出“推進智慧社區建設,完善城鄉社區公共服務綜合信息平臺建立網上社區居委會,發展線上線下相結合的社區服務新模式”。 |
《關于加強和完善城鄉社區治理的意見》 | 2017年6月 | 國務院 | 提出“務實推進智慧社區信息系統建設,積極開發智慧社區移動客戶端”。 |
《綠色社區創建行動方案》 | 2020年7月 | 住房和城鄉建設部等部門 | 提出“提高社區信息化智能化水平”,包括推進社區市政基礎設施智能化改造和安防系統智能化建設,整合社區安保、車輛、公共設施管理、生活垃圾排放登記等數據信息,推動門禁管理、停車管理、公共活動區域監測、公共服務設施監管等領域智能化升級等。 |
《“十四五”城鄉社區服務體系建設規劃》 | 2021年12月 | 國務院 | 規劃提出,到2025年年末,社區線上線下服務機制更加融合,精準化、精細化、智能化水平持續提升。 |
《關于深入推進智慧社區建設的意見》 | 2022年5月 | 住房城鄉建設部等九部門 | 意見提出,到2025年,基本構建起網格化管理、精細化服務、信息化支撐、開放共享的智慧社區服務平臺,初步打造成智慧共享、和睦共治的新型數字社區。 |
來源:政府網站,摯物產業研究院整理
根據中研網數據,2020年我國智慧社區規模為5405億元,同比增長約13.8%。2022年,中國智慧社區市場規模將達到6312億元。
2020-2025年智慧社區市場規模(億元)

來源:中研網,摯物產業研究院整理