5G已被(bei)納入國家重點發(fa)(fa)展戰(zhan)略,政府從(cong)網(wang)絡建(jian)設(she)(she)、技(ji)術應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)、生(sheng)態打造等多維度(du)(du)予以高度(du)(du)支(zhi)持(chi),產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展前(qian)景廣(guang)闊(kuo)。《中(zhong)(zhong)華人民(min)共和(he)(he)(he)國國民(min)經濟(ji)和(he)(he)(he)社會發(fa)(fa)展第十四個五年規劃和(he)(he)(he)2035年遠景目標(biao)(biao)綱要》中(zhong)(zhong)多處重要內容涉(she)及5G發(fa)(fa)展,明確(que)提(ti)出(chu)加(jia)快5G網(wang)絡規模化(hua)部(bu)署,加(jia)速構建(jian)基于5G的(de)(de)應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)場景和(he)(he)(he)產(chan)(chan)業(ye)(ye)生(sheng)態。工信部(bu)在(zai)信息通(tong)信業(ye)(ye)規劃體系中(zhong)(zhong)強化(hua)5G發(fa)(fa)展引(yin)導(dao),先后(hou)編(bian)制出(chu)臺《關于推(tui)動(dong)5G加(jia)快發(fa)(fa)展的(de)(de)通(tong)知》《5G應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)“揚(yang)帆(fan)”行動(dong)計(ji)劃(2021-2023年)》,對5G數字信息經濟(ji)建(jian)設(she)(she)予以高度(du)(du)關注,并結合5G應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)現狀和(he)(he)(he)未來趨勢,確(que)立了(le)近3年我國5G發(fa)(fa)展的(de)(de)目標(biao)(biao)。其(qi)中(zhong)(zhong),《5G應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)“揚(yang)帆(fan)”行動(dong)計(ji)劃(2021-2023年)》從(cong)用(yong)(yong)(yong)戶發(fa)(fa)展、行業(ye)(ye)賦能(neng)、網(wang)絡能(neng)力(li)(li)三(san)個方面提(ti)出(chu)了(le)7大(da)量化(hua)指標(biao)(biao),以引(yin)導(dao)5G發(fa)(fa)展方向。相關量化(hua)指標(biao)(biao)的(de)(de)設(she)(she)置充分考慮(lv)了(le)當前(qian)我國5G的(de)(de)發(fa)(fa)展水平(ping)(ping),統籌2B和(he)(he)(he)2C兩個應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)領(ling)域(yu),兼顧深(shen)度(du)(du)和(he)(he)(he)廣(guang)度(du)(du)兩個衡量維度(du)(du)。預計(ji)到2023年,我國5G應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)發(fa)(fa)展水平(ping)(ping)顯著提(ti)升(sheng),綜合實(shi)力(li)(li)持(chi)續增(zeng)強。打造IT(信息技(ji)術)、CT(通(tong)信技(ji)術)、OT(運營(ying)技(ji)術)深(shen)度(du)(du)融(rong)合新生(sheng)態,實(shi)現重點領(ling)域(yu)5G應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)深(shen)度(du)(du)和(he)(he)(he)廣(guang)度(du)(du)雙(shuang)突破(po),構建(jian)技(ji)術產(chan)(chan)業(ye)(ye)和(he)(he)(he)標(biao)(biao)準體系雙(shuang)支(zhi)柱,網(wang)絡、平(ping)(ping)臺、安全等基礎能(neng)力(li)(li)進一(yi)步(bu)提(ti)升(sheng),5G應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)“揚(yang)帆(fan)遠航”的(de)(de)局(ju)面逐步(bu)形成。
2021年11月,工信部發布的《“十四五”信息通信行業發展規劃的通知》進一步指出,未來5年,以5G和工業互聯網為(wei)代表(biao)的新(xin)型(xing)基礎設(she)施,應(ying)“融合基礎設(she)施建設(she)實現重(zhong)點(dian)突破。基本建成覆蓋各(ge)地區、各(ge)行(xing)業(ye)的高(gao)(gao)質量工(gong)業(ye)互聯(lian)(lian)網(wang)網(wang)絡,打造(zao)一(yi)(yi)批‘5G+工(gong)業(ye)互聯(lian)(lian)網(wang)’標桿。工(gong)業(ye)互聯(lian)(lian)網(wang)標識解(jie)析(xi)體系(xi)更(geng)加完善,服務能力大幅提高(gao)(gao)。建成一(yi)(yi)批有影響力的工(gong)業(ye)互聯(lian)(lian)網(wang)平(ping)臺和公(gong)共服務平(ping)臺,實現重(zhong)點(dian)高(gao)(gao)速(su)公(gong)路、城市(shi)道路實現蜂窩(wo)車聯(lian)(lian)網(wang)(C-V2X)規(gui)模覆蓋。”進一(yi)(yi)步指明了5G應(ying)用的重(zhong)要發(fa)展方向。
5G相關產業政策
發布時間 | 發布單位 | 政策文件/會議 | 內容概要 |
2019年5月 | 工信部、國資委 | 《關(guan)于開展(zhan)深入推進寬(kuan)帶(dai)網(wang)絡提速(su)降費(fei)支撐(cheng)經濟高質(zhi)量發(fa)展(zhan)2019專向行(xing)動的通知》 | 指導各地做好5G基站站址規劃等工作,進一步優化5G發展環境,繼續推動5G技術研發和產業化,促進系統、芯片、終端(duan)等產業(ye)鏈(lian)進一(yi)步成(cheng)熟。 |
2019年6月 | 發改委 | 《推動重點消費品更(geng)新升級暢通(tong)資源循環利用實施方案(2019-2020)》 | 加快(kuai)推進5G手機(ji)商業(ye)應用(yong)。 |
2019年11月 | 工信部 | 《“5G+工(gong)業互(hu)聯網”512工(gong)程(cheng)推進方案》 | 提升(sheng)“5G+工業互聯網(wang)”網(wang)絡(luo)關(guan)鍵技術(shu)產業能(neng)力(li),創(chuang)新應(ying)用(yong)能(neng)力(li),資源供給能(neng)力(li),加強宣(xuan)傳引導(dao)與經驗推廣。 |
2019年12月 | 國務院 | 《長江三角洲區域(yu)一體化發展規(gui)劃綱要》 | 到2025年,5G網絡(luo)覆蓋率達到80%,基礎設施互(hu)聯互(hu)通基本實現。 |
2020年3月 | 中共中央 | 中(zhong)共中(zhong)央政治局常務委員會(hui) | 加快5G網絡、數(shu)據中心等新型基(ji)礎設施建設進度。 |
2020年3月 | 發改委等23部門 | 《關于促進消(xiao)費擴容(rong)提質加快形成強(qiang)大國(guo)內市場的實施意見》 | 加快5G網絡等信息基(ji)礎設施的(de)建設及(ji)商用步伐。 |
2020年3月 | 工信部 | 《工業和信息化部(bu)關于(yu)推動5G加快發展(zhan)的通知》 | 加快5G網(wang)絡(luo)建(jian)設進度,加大基站站址(zhi)資源支持(chi),加強電(dian)力和(he)(he)頻率(lv)保(bao)障、推進網(wang)絡(luo)共(gong)享和(he)(he)異網(wang)漫游。 |
2020年4月 | 工信部、發改委、自然資源(yuan)部 | 《有色金(jin)(jin)屬行業智能礦山(shan)建(jian)設指南(nan)(試行)》《有色金(jin)(jin)屬行業智能冶(ye)煉工(gong)廠(chang)建(jian)設指南(nan)(試行)》《有色金(jin)(jin)屬行業智能加工(gong)工(gong)廠(chang)建(jian)設指南(nan)(試行)》 | 積極探(tan)索5G等新(xin)型(xing)基礎設施在(zai)企業(ye)生產中的(de)應用(yong),推(tui)動新(xin)技術與有(you)色礦(kuang)山的(de)融合(he)創(chuang)新(xin)。 |
2020年4月 | 國家郵政局、工信部 | 《關于推進快(kuai)遞業(ye)(ye)與制(zhi)造業(ye)(ye)深度融合發展的(de)意見(jian)》 | |
2020年9月 | 工信部 | 《建材(cai)工業智能制造(zao)數(shu)字轉型行動計(ji)劃(2021-2023年(nian))》 | 引導企業利用5G通信高帶寬、低時延、大連接等技術優勢,實現互聯互通,鼓勵在無人駕駛、遠程爆破、設備運(yun)維等領(ling)域的(de)集成(cheng)創新應。 |
2021年2月 | 工信部 | 《關于提(ti)升5G服務質量的通知》 | 通(tong)知指出,當前在5G發展(zhan)加快,取得積極成(cheng)效背景下,部分電信企業用戶提(ti)醒不(bu)到位、宣傳(chuan)營(ying)銷不(bu)規(gui)范等情形正引發社會廣泛關注。為切實維護用戶權(quan)益,推(tui)動(dong)5G持續健康(kang)發展(zhan),各企業部門需要遵循6大舉措(cuo)加強提(ti)升(sheng)5G服務(wu)質量。 |
2021年4月 | 工信部 | 《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》 | 其中(zhong)提出總的目標是到2030年(nian)5G個人用(yong)戶(hu)(hu)普及率(lv)超過(guo)40%,用(yong)戶(hu)(hu)數(shu)超過(guo)5.6億;5G網絡接入(ru)流量(liang)占(zhan)比(bi)超50%;每萬人擁有5G基站數(shu)超過(guo)18個等,為實現這些目標,要實施8大行(xing)動。 |
2021年5月 | 工信部 | 《“5G+工業互聯網”十個(ge)典(dian)型應用(yong)場景和五(wu)個(ge)重點行業實踐(jian)》 | 具體介紹(shao)10個(ge)典型場景及(ji)5個(ge)重點行業“5G+工業互聯(lian)網”的實(shi)際應用情況。 |
2021年6月 | 國(guo)家(jia)發改委、國(guo)家(jia)能源局、中央網信辦、工信部 | 《能源領域(yu)5G應用實施方案》 | 方案結合(he)發展總體要求、主要任務和保(bao)障(zhang)措施(shi),為能源領域5G應用提供(gong)了重要指引。 |
2021年11月 | 工業和信息化部 | 《“十四五”信息通信行業發(fa)展規劃的(de)通知》 | 有(you)關信息(xi)通信行(xing)業5年發(fa)(fa)展(zhan)指導,重點(dian)(dian)從5G通信的(de)發(fa)(fa)展(zhan)環境、總體思路、發(fa)(fa)展(zhan)重點(dian)(dian)以及(ji)保障措施入(ru)手給(gei)予了發(fa)(fa)展(zhan)指導。 |
2022年10月 | 工業和信息化部 | 《關于發布中低頻段5G系統設備射頻技術要(yao)求(qiu)的通知》 | 不同波段5G技術要求 |
來源:公開信息,摯物產業研究(jiu)院整理(li)